產品名稱:進口阻燃高透PC擴散板
提供各種透光率,各種霧度效果測試,滿足客戶客戶設計要求
原理
LED, BLU熒光燈等光源發出的光向四周照射,在擴散板內部與擴散劑接觸的光反復進行反射,折射,散射,整個過程讓表面形成均勻的亮度,而不會像普通的耐力板在表面會看到光帶或光點,從而使廣告效果更加逼真;在沒有光源的情況下,亦能顯示出卓越的亮度;能使光源充分散射,在畫面上不會形成殘留影像,使畫面更逼真;對LED燈源不穿透。本產品廣泛應用于高檔次燈箱廣告,LED電子顯示屏等行業。
產品優點
1、隱蔽性比普通廣告板好,背面的照明部分不會投影到廣告面
2、適合任何光源,例如:LED,霓虹,黃金電極等等
3、重量輕,耐熱,而且堅固
4、高耐候型會保證長久使用
5、成型、加工型好
6、環保
7、外觀美麗
阻燃高透PC擴散板產品應用范圍
LED及日光燈為光源的廣告燈箱、告示牌、戶外廣告牌、舞臺特效、LED電子顯示屏,天然采光頂棚燈,發光幕墻、醫用觀片器。
2 中砂/幼砂,乳白色
2 無鹵高阻燃
序號 | 物性 | 性能指標 | 單位 | 測試標準 |
光學性能 | 透光率 | 85 | % | ASTM D1003 |
霧度 | 92±3 | % | ASTM D1003 | |
物理性能 | 密度 | 1.2 | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率 | 0.3 | % | ASTM D570 | |
機械性能 | 拉伸強度 | 65 | MPa | ISO 527 |
斷裂伸長率 | >50 | % | ISO 527 | |
拉伸模量 | 2300 | MPa | ISO 527 | |
彎曲強度 | 85 | MPa | ISO 178 | |
電性能 | 介電常數 | 3 | - | IEC60250 |
耐電壓值 | 30 | KV/mm | IEC 60243 | |
耐電弧性 | 250 | - | IEC60112 | |
表面電阻率 | 1.00E+16 | Ω/square | IEC 60093 | |
體積電阻率 | 1.00E+17 | Ω-cm | IEC 60093 | |
熱性能 | 熱膨脹系數 | 5.8 | ×10-5/℃ | ISO 11359 |
熱傳導率 | 0.2 | W/(m*K) | ASTM D5470 | |
收縮率(150℃) | 0.5~0.7 | % | ASTM D1204 | |
維卡軟化點 | 150 | ℃ | ISO 11357 | |
可燃性 | 阻燃等級 | V-0 | E249605 |
2 中砂/幼砂,乳白色
2 抗紫外老化
序號 | 物性 | 性能指標 | 單位 | 測試標準 |
光學性能 | 透光率 | >60 | % | ASTM D1003 |
霧度 | 97±2 | % | ASTM D1003 | |
物理性能 | 密度 | 1.2 | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率 | 0.3 | % | ASTM D570 | |
機械性能 | 拉伸強度 | 65 | MPa | ISO 527 |
斷裂伸長率 | >50 | % | ISO 527 | |
拉伸模量 | 2300 | MPa | ISO 527 | |
彎曲強度 | 85 | MPa | ISO 178 | |
電性能 | 介電常數 | 3 | - | IEC60250 |
耐電壓值 | 30 | KV/mm | IEC 60243 | |
耐電弧性 | 250 | - | IEC60112 | |
表面電阻率 | 1.00E+16 | Ω/square | IEC 60093 | |
體積電阻率 | 1.00E+17 | Ω-cm | IEC 60093 | |
熱性能 | 熱膨脹系數 | 5.8 | ×10-5/℃ | ISO 11359 |
熱傳導率 | 0.2 | W/(m*K) | ASTM D5470 | |
收縮率(150℃) | 0.5~0.7 | % | ASTM D1204 | |
維卡軟化點 | 150 | ℃ | ISO 11357 | |
可燃性 | 阻燃等級 | V-2 | UL94 |
注:本測試僅供參考,不作為絕對應用指標